
| Specification | |||
| Model | ES-S170P12 | ES-S220P18 | ES-S300P24 |
| Power | 12W | 18W | 24W |
| Input Voltage | AC85-265V, 50/60HZ | AC85-265V, 50/60HZ | AC85-265V, 50/60HZ |
| Dimmable | Optional | Optional | Optional |
| Color Temperature | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
| Parameter | |||
| Luminous Flux | >970 | >1450 | >1950 |
| Angle | 160º | 160º | 160º |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| LED Type | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| LED Qty | 60PCS | 90PCS | 120PCS |
| Driver | Internal | Internal | Internal |
| POWER FACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Material | Aluminum Alloy+PC | Aluminum Alloy+PC | Aluminum Alloy+PC |
| Attestation | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC |
| Life-Span | >50000Hours | >50000Hours | >50000Hours |
| Size | Ф170*40mm | Ф220*40mm | Ф300*40mm |
Tel:+86-0755-29681893
E-mail: info@szeverspringtech.com
Address: 1201 Zhihui Building, Xinsha Road, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen